Both sides previous revision
Previous revision
Next revision
|
Previous revision
|
teaching:ss2025:mvg:solution [2025/04/30 15:50] Tarun Yenamandra |
— (current) |
===== Solutions ===== | |
| |
==Exercises Theory== | |
^Date ^Exercise Sheet ^Solutions^ | |
| 24.04 |{{:teaching:ss2025:mvg:solution:ex01.pdf | Exercise 1: Groups, Vector Spaces, Inner Products }} | {{ :teaching:ss2025:mvg:solution:sol01.pdf | Solution 1}}, {{ :teaching:ss2025:mvg:solution:sol01_notes.pdf | Notes}} | | |
| |
/* | |
^Date ^Exercise Sheet ^Solutions^ | |
| 24.04 |{{:teaching:ss2024:mvg2024:material:ex01.pdf | Exercise 1: Groups, Vector Spaces, Inner Products }} | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:sol01.pdf | Solution 1}} | | |
| 08.05 |{{:teaching:ss2024:mvg2024:material:ex02.pdf | Exercise 2: Linear Algebra, Rotation Matrix}} | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:sol02.pdf | Solution 2}} | | |
| 15.05 |{{:teaching:ss2024:mvg2024:material:ex03.pdf | Exercise 3: Rigid body motion, Rodriguez formula}} | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:sol03.pdf | Solution 3}} | | |
| 22.05 |{{:teaching:ss2024:mvg2024:material:ex04.pdf | Exercise 4: Image formation, Radial distortion}} | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:sol04.pdf | Solution 4}} | | |
| 29.05 |{{:teaching:ss2024:mvg2024:material:ex05.pdf | Exercise 5: Lukas-Kanade, Reconstruction Problem}} | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:sol05.pdf | Solution 5}} | | |
| 05.06 |{{:teaching:ss2024:mvg2024:material:ex06.pdf | Exercise 6: Essential matrix, 8-point algorithm}} | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:sol06.pdf | Solution 6}} | | |
| 19.06 |{{:teaching:ss2024:mvg2024:material:ex07.pdf | Exercise 7: Coimages of Points and Lines, Rank Contraints, Projection and Essential matrix}} | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:sol07.pdf | Solution 7}} | | |
| 21.06 |{{:teaching:ss2024:mvg2024:material:ex08.pdf | Exercise 8: Robust Odometry Estimation}} {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:recap08.pdf | Recap 8}} | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:sol08.pdf | Solution 8}} | | |
| 28.06 |{{:teaching:ss2024:mvg2024:material:ex09.pdf | Exercise 9: Optimizaiton Methods}} | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:sol09.pdf | Solution 9}}| | |
| 17.07 |{{:teaching:ss2024:mvg2024:material:ex10.pdf | Exercise 10: Power Bundle Adjustment and Dense Tracking}} | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:sol10.pdf | Solution 10}}| | |
| |
*/ | |
| |
== Exercises Practical == | |
TBA | |
| |
/* | |
^Date ^Exercise ^ Slides^ | |
| | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:cv2mvg.zip| Base Folder}} | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:intro.pdf | Introduction}} | | |
| 09.05 | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:exercise_01.zip| Exercise 1: Mathematical Background}} | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:solution_01.zip| Solution 1}} | | |
| 23.05 | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:exercise_02.zip| Exercise 2: Reprojection}} | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:solution_02.zip| Solution 2}}| | |
| 29.05 | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:exercise_03.zip| Exercise 3: Lukas Kanade Method}} |{{:teaching:ss2024:mvg2024:material:solution_03.zip| Solution 3}}| | |
| 14.06 | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:exercise_04.zip| Exercise 4: Eight Points Algorithm}} | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:sol_04.zip| Solution 4}}| | |
| 28.06 | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:exercise_05.zip| Exercise 5: Gauss-Newton Method}} | {{:teaching:ss2024:mvg2024:material:solution_05.zip| Solution 5}} | | |
| |
*/ | |
| |